| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24130X8999 |
| Nomor Struk: | 20240509172516439961 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 09 May 2024 17:25:31 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 250000 |
| Dana Order ID: | 2024050910121481030100166001097437590 |
| Transaction ID: | 20240509172532172516439961 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 250.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Kamis, 09 Mei 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar