| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24196FZW80 |
| Nomor Struk: | 20240714135236783606 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 14 Jul 2024 13:52:42 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 600000 |
| Dana Order ID: | 2024071410121481030100166001020482545 |
| Transaction ID: | 20240714135243135236783606 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 600.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Minggu, 14 Juli 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar