Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
Status: | BERHASIL |
Nomor Transaksi: | FT242229DVDW |
Nomor Struk: | 20240809175012191795 |
Terminal: | XXXXXXXX8200 |
Tanggal/Jam: | 09 Aug 2024 17:50:18 |
PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
NO HP: | 085310838200 |
NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
NILAI TOP UP: | 300000 |
Dana Order ID: | 2024080910121481030100166001029089443 |
Transaction ID: | 20240809175018175012191795 |
TOTAL DIBAYAR: | Rp. 300.500 |
Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. |
Jumat, 09 Agustus 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar