Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
Status: | BERHASIL |
Nomor Transaksi: | FT24254FH50B |
Nomor Struk: | 20240910170737021440 |
Terminal: | XXXXXXXX8200 |
Tanggal/Jam: | 10 Sep 2024 17:07:58 |
PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
NO HP: | 085310838200 |
NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
NILAI TOP UP: | 500000 |
Dana Order ID: | 2024091010121481030100166001040161845 |
Transaction ID: | 20240910170759170737021440 |
TOTAL DIBAYAR: | Rp. 500.500 |
Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. |
Selasa, 10 September 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar