| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT241067NJK3 |
| Nomor Struk: | 20240415185645129632 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 15 Apr 2024 18:56:48 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 250000 |
| Dana Order ID: | 2024041510121481030100166001089075119 |
| Transaction ID: | 20240415185649185645129632 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 250.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Senin, 15 April 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar