| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24111KSNRP |
| Nomor Struk: | 20240420144609815443 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 20 Apr 2024 14:46:16 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 200000 |
| Dana Order ID: | 2024042010121481030100166001090656068 |
| Transaction ID: | 20240420144617144609815443 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 200.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Sabtu, 20 April 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar