| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24162Y2LRY |
| Nomor Struk: | 20240610190448592062 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 10 Jun 2024 19:04:54 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 250000 |
| Dana Order ID: | 2024061010121481030100166001009111090 |
| Transaction ID: | 20240610190454190448592062 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 250.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Senin, 10 Juni 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar