| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24169M05XX |
| Nomor Struk: | 20240617193413412776 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 17 Jun 2024 19:34:26 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 550000 |
| Dana Order ID: | 2024061710121481030100166001011521809 |
| Transaction ID: | 20240617193427193413412776 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 550.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Senin, 17 Juni 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar