| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24284NPQJM |
| Nomor Struk: | 20241010171334343423 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 10 Oct 2024 17:13:52 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 250000 |
| Dana Order ID: | 2024101010121481030100166001050544180 |
| Transaction ID: | 20241010171353171334343423 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 250.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Kamis, 10 Oktober 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar