| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24301G19T1 |
| Nomor Struk: | 20241027080401277358 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 27 Oct 2024 08:04:06 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 25000 |
| Dana Order ID: | 2024102710121481030100166001056535813 |
| Transaction ID: | 20241027080406080401277358 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 25.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Minggu, 27 Oktober 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar