Pembayaran/Pembelian ShopeePay | |
| |
Status: | BERHASIL |
Nomor Transaksi: | FT24316R9WJW |
Nomor Struk: | 20241111075554329663 |
Terminal: | XXXXXXXX8200 |
Tanggal/Jam: | 11 Nov 2024 07:55:59 |
PEMBELIAN: | SHOPEE PAY |
NO HANDPHONE: | 608085310838200 |
NAMA CUSTOMER: | dXXXXXXn |
REFERENCE: | 337875525196228393 |
NOMINAL: | Rp. 120.000 |
ADMIN FEE: | Rp. 0 |
TOTAL DIBAYAR: | Rp. 120.000 |
Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. |
Senin, 11 November 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Top Up ShopeePay)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar