| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24313YWH14 |
| Nomor Struk: | 20241108223005946511 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 08 Nov 2024 22:30:12 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 083892780344 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID SITX HILXX JX |
| NILAI TOP UP: | 250000 |
| Dana Order ID: | 2024110810121481030100166358061640477 |
| Transaction ID: | 20241108223012223005946511 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 250.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Jumat, 08 November 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar