| Pembayaran/Pembelian ShopeePay | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT25018LZ50Z |
| Nomor Struk: | 20250118005033051253 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 18 Jan 2025 00:50:38 |
| PEMBELIAN: | SHOPEE PAY |
| NO HANDPHONE: | 608085310838200 |
| NAMA CUSTOMER: | dXXXXXXn |
| REFERENCE: | 292843931279230693 |
| NOMINAL: | Rp. 50.000 |
| ADMIN FEE: | Rp. 0 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 50.000 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Sabtu, 18 Januari 2025
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Top Up ShopeePay)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar