| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT2501052D9C |
| Nomor Struk: | 20250110185609085689 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 10 Jan 2025 18:56:24 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 083892780344 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID SITX HILXX JX |
| NILAI TOP UP: | 250000 |
| Dana Order ID: | 2025011010121481030100166358084757084 |
| Transaction ID: | 20250110185625185609085689 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 250.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Jumat, 10 Januari 2025
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar