| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT250150SNK6 |
| Nomor Struk: | 20250115031159047781 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 15 Jan 2025 03:12:03 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 083892780344 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID SITX HILXX JX |
| NILAI TOP UP: | 650000 |
| Dana Order ID: | 2025011510121481030100166358086303374 |
| Transaction ID: | 20250115031206031159047781 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 650.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Rabu, 15 Januari 2025
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar