| Pembayaran/Pembelian ShopeePay | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT243470H1NM |
| Nomor Struk: | 20241212103437939714 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 12 Dec 2024 10:34:42 |
| PEMBELIAN: | SHOPEE PAY |
| NO HANDPHONE: | 608085310838200 |
| NAMA CUSTOMER: | dXXXXXXn |
| REFERENCE: | 342379129126090486 |
| NOMINAL: | Rp. 150.000 |
| ADMIN FEE: | Rp. 0 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 150.000 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Kamis, 12 Desember 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Top Up ShopeePay)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar