Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
Status: | BERHASIL |
Nomor Transaksi: | FT243656D6QG |
Nomor Struk: | 20241230191053892942 |
Terminal: | XXXXXXXX8200 |
Tanggal/Jam: | 30 Dec 2024 19:10:56 |
PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
NO HP: | 083892780344 |
NAMA PELANGGAN: | DNID SITX HILXX JX |
NILAI TOP UP: | 150000 |
Dana Order ID: | 2024123010121481030100166358080735440 |
Transaction ID: | 20241230191057191053892942 |
TOTAL DIBAYAR: | Rp. 150.500 |
Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. |
Senin, 30 Desember 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar