| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24345YS6D1 |
| Nomor Struk: | 20241210172749163141 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 10 Dec 2024 17:27:52 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 083892780344 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID SITX HILXX JX |
| NILAI TOP UP: | 250000 |
| Dana Order ID: | 2024121010121481030100166358073231684 |
| Transaction ID: | 20241210172753172749163141 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 250.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Selasa, 10 Desember 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar