| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24359H54B1 |
| Nomor Struk: | 20241224102722520234 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 24 Dec 2024 10:27:25 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 25000 |
| Dana Order ID: | 2024122410121481030100166001077535219 |
| Transaction ID: | 20241224102729102722520234 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 25.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Selasa, 24 Desember 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar