| Pembayaran/Pembelian DANA | |
| |
| Status: | BERHASIL |
| Nomor Transaksi: | FT24358VQPBX |
| Nomor Struk: | 20241223083813253036 |
| Terminal: | XXXXXXXX8200 |
| Tanggal/Jam: | 23 Dec 2024 08:38:18 |
| PEMBELIAN: | TOP UP SALDO DANA |
| NO HP: | 085310838200 |
| NAMA PELANGGAN: | DNID DIFX RYAX FADXXXXX |
| NILAI TOP UP: | 15000 |
| Dana Order ID: | 2024122310121481030100166001077242387 |
| Transaction ID: | 20241223083819083813253036 |
| TOTAL DIBAYAR: | Rp. 15.500 |
| Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank | |
| Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda. | |
Senin, 23 Desember 2024
Transaksi Bank Syariah Indonesia (Pembelian DANA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar